Preise und Termine
Verbreitungsgebiet ist jeweils die gesamte Gemeinde mit allen Teilorten.
Bei Feiertagen in einer Woche werden Annahmeschluss, Druck und Verteilungstermin in der Regel um einen Arbeitstag vorverlegt.
| Stadt / Gemeinde | Druck-Auflage | Erscheinungstag | Anzeigen- schluss Tag | Anzeigen- schluss Uhrzeit | Grundpreis* € 1-spaltig/mm | Ortspreis* € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaufelden | 1.500 | Donnerstag | Dienstag | 14.00 | 0,74 | 0,63 |
| Schrozberg | 1.620 | Freitag | Mittwoch | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Rot am See | 1.480 | Freitag | Mittwoch | 14.00 | 0,74 | 0,63 |
| Kirchberg | 1.020 | Freitag | Mittwoch | 14.00 | 0,74 | 0,63 |
| Gerabronn | 1.080 | Samstag | Donnerstag | 16.00 | 0,74 | 0,63 |
| Langenburg | 700 | Mittwoch | Montag | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Braunsbach | 770 | Freitag | Dienstag | 12.00 | 0,74 | 0,63 |
| Künzelsau | 2.300 | Freitag | Donnerstag | 09.30 | 0,74 | 0,63 |
| Untermünkheim | 810 | Freitag | Dienstag | 16.00 | 0,74 | 0,63 |
| Ilshofen | 1.510 | Freitag | Dienstag | 14.00 | 0,74 | 0,63 |
| Wallhausen | 940 | Freitag | Mittwoch | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Satteldorf | 1.450 | Freitag | Mittwoch | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Wörnitz (1) | 1.140 | Freitag | Mittwoch | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Schillingsfürst (1) | 1.230 | Mittwoch | Montag | 18.00 | 0,71 | 0,60 |
| Aurach | 1.340 | Freitag | Mittwoch | 14.00 | 0,38 | 0,32 |
| Herrieden (2) | 3.500 | Donnerstag | Montag | 10.00 | 0,47 | 0,40 |
| Kreßberg (2) | 1.170 | Freitag | Mittwoch | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Fichtenau | 1.320 | Freitag | Mittwoch | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Stimpfach (1) | 950 | Freitag | Mittwoch | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Frankenhardt (1) | 1.320 | Freitag | Mittwoch | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Vellberg | 1.110 | Freitag | Dienstag | 14.00 | 0,74 | 0,63 |
| Obersontheim | 1.230 | Donnerstag | Dienstag | 14.00 | 0,74 | 0,63 |
| Bühlertann | 850 | Donnerstag | Dienstag | 14.00 | 0,74 | 0,63 |
| Bühlerzell | 670 | Donnerstag | Dienstag | 14.00 | 0,74 | 0,63 |
| Rosenberg | 870 | Freitag | Donnerstag | 09.30 | 0,74 | 0,63 |
| Jagstzell | 740 | Freitag | Donnerstag | 09.30 | 0,74 | 0,63 |
| Ellenberg | 590 | Mittwoch | Montag | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Wört | 710 | Donnerstag | Montag | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Tannhausen | 710 | Donnerstag | Montag | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Unterschneidheim | 1.460 | Freitag | Mittwoch | 14.00 | 0,74 | 0,63 |
| Kirchheim/Ries | 640 | Donnerstag | Mittwoch | 14.00 | 0,74 | 0,63 |
| Riesbürg | 700 | Freitag | Mittwoch | 14.00 | 0,74 | 0,63 |
| Waldhausen | 720 | Donnerstag | Dienstag | 09.30 | 0,74 | 0,63 |
| Ebnat | 1.000 | Donnerstag | Montag | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Rainau | 960 | Freitag | Donnerstag | 09.30 | 0,74 | 0,63 |
| Hüttlingen | 1.690 | Samstag | Donnerstag | 09.30 | 0,74 | 0,63 |
| Essingen | 1.730 | Samstag | Donnerstag | 09.30 | 0,74 | 0,63 |
| Iggingen | 710 | Mittwoch | Montag | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Durlangen | 850 | Donnerstag | Dienstag | 09.30 | 0,74 | 0,63 |
| Eschach/Obergr. | 700 | Donnerstag | Montag | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Sulzbach-Laufen | 830 | Donnerstag | Dienstag | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Fichtenberg | 780 | Donnerstag | Mittwoch | 09.30 | 0,74 | 0,63 |
| Oberrot | 880 | Donnerstag | Dienstag | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Rosengarten | 1.440 | Freitag | Dienstag | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Michelfeld | 990 | Freitag | Dienstag | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Mainhardt | 1.700 | Freitag | Mittwoch | 09.30 | 0,93 | 0,79 |
| Wüstenrot | 2.010 | Donnerstag | Mittwoch | 09.30 | 0,74 | 0,63 |
| Spiegelberg | 750 | Donnerstag | Mittwoch | 09.30 | 0,79 | 0,67 |
| Pfedelbach | 1.950 | Freitag | Mittwoch | 09.30 | 0,74 | 0,63 |
| Großerlach | 820 | Donnerstag | Mittwoch | 09.30 | 0,93 | 0,79 |
| Waldenburg | 900 | Freitag | Donnerstag | 09.30 | 0,74 | 0,63 |
| Creglingen | 1.640 | Samstag | Donnerstag | 16.00 | 0,74 | 0,63 |
| Uffenheim | 800 | Samstag | Donnerstag | 16.00 | 0,74 | 0,63 |
| Röttingen (3) | 1.280 | Donnerstag | Mittwoch | 09.30 | 0,74 | 0,63 |
| Markelsheim (4) | 620 | Samstag | Donnerstag | 16.00 | 0,74 | 0,63 |
| Wachbach (5) | 630 | Samstag | Donnerstag | 16.00 | 0,74 | 0,63 |
| Neunkirchen (6) | 600 | Donnerstag | Dienstag | 16.00 | 0,74 | 0,63 |
| Edelfingen (7) | 560 | Donnerstag | Montag | 18.00 | 0,74 | 0,63 |
| Dörzbach | 720 | Freitag | Donnerstag | 16.00 | 0,74 | 0,63 |
| Scheuring (8) | 750 | Samstag | Montag | 10.00 | 0,47 | 0,40 |
| Karlstadt (8) | 7.000 | Samstag | Donnerstag der Vorwoche | 16.00 | 0,74 | 0,63 |
* Die Basis der Berechnung ist die 1-spaltige Breite von 90 mm. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Der Ortspreis ist gültig für alle Direktkunden; eine AE-Provision kann nur auf den Grundpreis gewährt werden.
1) 14-tägig in den ungeraden Kalenderwochen
2) 14-tägig in den geraden Kalenderwochen
3) mit Bieberehren, Riedenheim und Tauberrettersheim
4) mit Apfelbach
5) mit Hachtel, Rot und Herbsthausen
6) mit Althausen, Rengershausen und Stuppach
7) mit Dainbach und Löffelstelzen
8) monatlich i. d. R. am 1. Sa. im Monat
* Die Basis der Berechnung ist die 1-spaltige Breite von 90 mm.
Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen MwSt.
Der Ortspreis ist gültig für alle Direktkunden; eine AE-Provision kann nur auf den Grundpreis gewährt werden.
Rabattstaffel
Rabatte bei mehrmaliger Veröffentlichung innerhalb eines Jahres:
6-malige Veröffentlichung 5 %
12-malige Veröffentlichung 10 %
24-malige Veröffentlichung 15 %
48-malige Veröffentlichung 20 %
Einen Anspruch auf Rabatt hat der Auftraggeber nur, wenn dies bei Abschluss des Anzeigenauftrags im Voraus ausdrücklich vereinbart worden ist.
Besondere Hinweise
Verbreitungsgebiet ist jeweils die gesamte Gemeinde mit allen Teilorten.
Abweichende Erscheinungstermine
Bei Feiertagen in einer Woche werden Annahmeschluss, Druck und Verteilungstermin in der Regel um einen Arbeitstag vorverlegt.
